TOTALES DE HOSPITAL POR AÑO | Año 2018 (1) | Año 2019 (2) | Año 2020 (3) | Ind Var(3) resp de (1) | Ind Var(3) resp de (2) |
---|---|---|---|---|---|
CONSULTORIOS EXTERNOS | |||||
CONSULTAS MEDICAS | 387 936 | 402.000 | 201 756 | -47.99 | -49.81 |
EMERGENCIA | 74.072 | 77.230 | 53 544 | -27.71 | -30.67 |
ENTREVISTA PREVIA | 115.484 | 121.170 | 77 258 | -33.10 | -36.24 |
PRESTACIONES OTRAS PROFESIONES | 23.694 | 28.071 | 12 267 | -48.23 | -56.30 |
TOTAL CONSULTAS AREA AMBULATORIA | 601.186 | 628.471 | 344 825 | -42.64 | -45.13 |
INTERNACION | |||||
EGRESOS | 27.766 | 28.814 | 16 029 | -42.27 | -44.37 |
DEFUNCIONES | 253 | 226 | 175 | -30.83 | -22.57 |
NACIMIENTOS | 38 | 18 | 10 | -73.68 | -44.44 |
PROMEDIO PACIENTES DIA | 494,46 | 503,96 | 333.40 | -32.57 | -33.84 |
HOSPITAL DE DIA | |||||
POLIVALENTE | 4.760 | 5.076 | 2 375 | -50.11 | -53.21 |
CLINICO - ONCOLOGICO | 30.104 | 29.918 | 24 520 | -18.55 | -18.04 |
T.A.I.S. | 2.568 | 2.073 | 201 | -92.17 | -90.30 |
TOTAL SESIONES HOSPITAL DE DIA | 37.432 | 37.067 | 27 096 | -27.61 | -26.90 |
CIRUGiAS (*) | 12.133 | 12.097 | 6 487 | -46.53 | -46.38 |
CCV PROGRAMADAS | 727 | 697 | 432 | -40.58 | -38.02 |
CCV DE EMERGENCIAS | 114 | 98 | 82 | -28.07 | -16.33 |
CESAREAS | 37 | 17 | 10 | -72.97 | -41.18 |
PROCEDIMIENTOS FETALES | 2 | - | - | - | - |
ANESTESIAS | 24.980 | 24.237 | 11 045 | -55.78 | -54.43 |
TRASPLANTES | 135 | 117 | 105 | -22.22 | -10.26 |
IMPLANTES CORAZON ARTIF. | 2 | 1 | - | - | - |
IMPLANTES COCLEARES | 26 | 14 | 8 | -69.23 | -42.86 |
IMPLANTE OST. O MEDIO | 16 | 8 | 11 | -31.25 | 37.50 |
IMAGENES | 182.161 | 185.115 | 97 858 | -46.28 | -47.14 |
LABORATORIO (unidades) | 2.369.534 | 2.658.139 | 1 832 250 | -22.67 | -31.07 |
(*) Debido a la situación de pandamia se incorporó el seguimiento de pacientes COVID a distancia a la Guardia y Urgencia. (**) Debido a la situación de pandemia incluyó el Triagge.